1. Acționare hidraulică, suport de scule de balansare, cadru sudat durabil în ansamblu, returul de azot de utilizare, stabil rapid.
2. Cu funcție de ajustare a călătoriei nepolare, reglare a volumului marginii lamei superioare și inferioare cu mâner, ușor de reglat uniformitatea spațiului lamei;
3. Gardul de protecție asigură funcționarea în siguranță;
4. După blocarea șurubului cu bile ABBA cu TaiWan pentru a îmbunătăți precizia de poziționare a acestuia din urmă.
5. Sistemul de control numeric adoptă sistemul NanJing Eston E21S, controlează materialul de blocare, poziționarea inteligentă, controlul schimbătorului de frecvență, funcția unidirecțională, de poziționare în două sensuri, elimină eficient decalajul șurubului, funcția de concesiune, evită blocul din spate interferența dispozitivului cu piesa de prelucrat, 40 spațiu de stocare a programului în mai mulți pași, fiecare program are 25 de pași, funcționare automată în mai mulți pași.
Tip | Grosimea de tăiere | Lățimea de tăiere | Unghi de tăiere | Rezistența materialului | Domeniu de reglare a opritorului | Timp de călătorie | Putere | Dimensiune |
(mm) | (mm) | (°) | (KN/cm) | (mm) | (Min﹣¹) | (KW) | L×L×H (mm) | |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 14 | 5.5 | 3040×1550×1550 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 12 | 5.5 | 3840×1550×1550 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 5.5 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 5 | 7.5 | 6460×2100×2200 |
6×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 14 | 7.5 | 3040×1710×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 12 | 7.5 | 3840×1710×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 9 | 7.5 | 4620×1850×1700 |
6×5000 | 6 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 3140×1710×1620 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 5 | 11 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 11 | 7.5 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 8 | 7.5 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 4640×1700×1700 |
8×5000 | 8 | 5000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 8 | 7.5 | 5400×2400×2000 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 8 | 11 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3040×1800×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20~500 | 10 | 11 | 3860×2000×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 11 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20~800 | 10 | 15 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 2° | ≤450 | 20~600 | 12 | 18.5 | 3140×2050×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 4680×2150×2100 |
12×5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~600 | 6 | 18.5 | 3240×1900×1900 |
12×6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 18.5 | 6900×2600×2700 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20~600 | 10 | 18.5 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20~800 | 10 | 18.5 | 4650×2150×2200 |
16×5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 6 | 18.5 | 5900×2600×2700 |
16×6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 6900×2700×2700 |
20×2500 | 20 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~800 | 8 | 22 | 4150×2350×2700 |
20×4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 22 | 4850×2600×2400 |
20×6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 22 | 6700×3000×3000 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 8 | 37 | 3200×2700×2900 |
25×3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 5 | 37 | 4200×2400×2500 |
30×2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20~1000 | 4 | 37 | 3300×2900×3000 |
30×3200 | 30 | 3200 | 3°30′ | ≤450 | 20~1000 | 4 | 40 | 4200×2500×2600 |
40×2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 75 | 3200×3300×3200 |
40×3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20~1000 | 3 | 90 | 4300×3300×3000 |
FAQ
Î1: După ce cumpăr mașina, ce veți face dacă nu cunosc o parte din funcție?
A1: Vă vom arăta cum să utilizați perfect mașina. Suport tehnic și videoclipul sunt disponibile.
Î2: Îmi veți arăta cum să instalez mașina?
A2: Cu siguranță, vom atașa specificațiile de producție la mașină și vă putem oferi videoclipul online, iar inginerii noștri sunt disponibili pentru service mașini în străinătate.
Q3: Ce zici de serviciul tău post-vânzare?
A3: Inginerii noștri cu experiență așteaptă să vă ofere servicii. Termenul de serviciu unic ne-a făcut să supraviețuim în urma concurenței acerbe.
Î4: Care este politica pentru garanție și piesele sparte?
A4: Perioada de garanție a echipamentului durează doi ani, timp în care piesele sparte și piese de schimb cauzate de calitate pot fi oferite gratuit.
Detalii
- Max. Latime de taiere (mm): 3200
- Max. Grosime de tăiere (mm): 6 mm
- Nivel automat: complet automat
- Unghi de forfecare: 1°30'
- Lungimea lamei (mm): 3200 mm
- Cursa ecartamentului din spate (mm): 10 - 600 mm
- Adâncimea gâtului (mm): 120 mm
- Stare: Nou
- Nume de marcă: DG MACHINE
- Putere (kW): 7,5 kW
- Greutate (KG): 4800 KG
- Locul de origine: Anhui, China
- Tensiune: Personalizat
- Dimensiune (L*W*H): 3840*1710*1620
- Anul: 2021
- Garantie: 1 an
- Puncte cheie de vânzare: Nivel ridicat de siguranță
- Industrii aplicabile: hoteluri, ateliere de reparații de mașini, fabrici de producție, ferme, comerț cu amănuntul, lucrări de construcții
- Locație showroom: niciuna
- Tip de marketing: Produs obișnuit
- Raport de testare a mașinilor: furnizat
- Inspecție video de ieșire: furnizat
- Garanția componentelor de bază: 1 an
- Componente de bază: rulment, motor, pompă, angrenaj, PLC, recipient sub presiune, motor, cutie de viteze
- Nume produs: QC12K / QC12Y CNC mașină de forfecare cu fascicul pivotant hidraulic
- Interval de reglare a opritorului: 20-500 mm
- Material lamei: 9CrSi/6CrW2Si
- Culoare: Personalizat
- Tip: QC12Y/QC12K-6*3200 mm
- Sistem de control: ESTUN E21S
- Timp de călătorie: ≥12 ori/min
- Mod de tăiere: Tăiere la rece
- Material de tăiere: oțel inoxidabil/aliaj/metal/aluminiu
- Grosime de tăiere: 6 mm
- Servicii post-vânzare oferite: Piese de schimb gratuite, Instalare pe teren, punere în funcțiune și instruire, Asistență online, Suport tehnic video
- Service după garanție: Asistență tehnică video, Asistență online, Piese de schimb
- Locația serviciului local: niciuna
- Certificare: CE ISO