Principalele caracteristici de performanță:
1. Structura sudate a plăcilor din tablă este adoptată cu transmisie hidraulică și revenire a acumulatorului, tipice pentru o funcționare ușoară, performanță fiabilă și aspect frumos.
2. Indicarea prin indicator este promptă pentru reglarea jocului lamei. pentru o reglare la îndemână și rapidă.
3. Dispozitivul de aliniere cu iluminare și dispozitivul de control pentru cursa de forfecare sunt setate. cu o reglare la îndemână și promptă .
4. Este prevăzută o bilă de sprijin pentru material rulant. pentru a minimiza coada de pește cu bară de foaie și pentru a reduce rezistența la frecare.
5. Opritorul din spate este prevăzut cu dispozitive de reglare electrică și reglare manuală. și este disponibil un dispozitiv de afișare digitală pentru afișarea dimensiunii opritorului și a timpilor de forfecare.
Aplicație:
Mașina de forfecare hidraulică este industria tablei sub instrumentul de tăiere, utilizat pe scară largă în mașini industriale, industria metalurgică, automobile, construcții navale, aparate electrice, echipamente de inginerie, prelucrarea tablelor, sudarea țevilor de oțel, industria electronică, industria aerospațială, fabricarea de mașini agricole, industria de mașini de mobilier de luat masa.
Tipul parametrilor | Lățimea de forfecare | Accident vascular cerebral | Gama spate | Unghiul de forfecare | Înălțimea mesei de lucru | Puterea motorului |
mm | Timp/min | mm | (°) | mm | KW | |
Q11Y6*2500 | 2500 | 16~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*3200 | 3200 | 14~35 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*4000 | 4000 | 10~30 | 20~600 | 30'-1°30' | 800 | 7.5 |
Q11Y6*5000 | 5000 | 10~30 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 11 |
Q11Y6*6000 | 6000 | 8~5 | 20~800 | 30'-1°30' | 1000 | 11 |
Q11Y8*2500 | 2500 | 14~30 | 20~600 | 30'-2° | 800 | 11 |
Q11Y8*3200 | 3200 | 12~30 | 20~600 | 30'-2° | 850 | 11 |
Q11Y8*4000 | 4000 | 10~25 | 20~600 | 30'-2° | 900 | 11 |
Q11Y8*5000 | 5000 | 10~25 | 20~800 | 30'-2° | 1000 | 15 |
Q11Y8*6000 | 6000 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 1050 | 15 |
Q11Y12*2500 | 2500 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 840 | 15 |
Q11Y12*3200 | 3200 | 12~25 | 20~800 | 30'-2° | 900 | 15 |
Q11Y12*4000 | 400 | 8~20 | 20~800 | 30'-2° | 940 | 15 |
Q11Y12*5000 | 5000 | 8~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1000 | 22 |
Q11Y12*6000 | 6000 | 6~20 | 20~1000 | 30'-2° | 1060 | 30 |
Q11Y16*2500 | 2500 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 840 | 22 |
Q11Y16*3200 | 3200 | 12~20 | 20~800 | 30'-1°30' | 900 | 22 |
Q11Y16*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-1°30' | 940 | 22 |
Q11Y16*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1000 | 30 |
Q11Y16*6000 | 6000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-1°30' | 1100 | 37 |
Q11Y20*2500 | 2500 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 900 | 30 |
Q11Y20*3200 | 3200 | 10~20 | 20~800 | 30'-3° | 950 | 30 |
Q11Y20*4000 | 4000 | 8~15 | 20~800 | 30'-3° | 1100 | 30 |
Q11Y20*5000 | 5000 | 8~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1100 | 37 |
Q11Y20*6000 | 6000 | 6~15 | 20~1000 | 30'-3° | 1200 | 37 |
Detalii
Max. Latime de taiere (mm): 6000 mm
Max. Grosime de tăiere (mm): 20 mm
Nivel automat: Semi-automat
Unghi de forfecare: 30
Lungimea lamei (mm): 2500 mm
Cursa ecartamentului din spate (mm): 20 - 1000 mm
Adâncimea gâtului (mm): 1000 mm
Stare: Nou
Putere (kW): 37 kW
Greutate (KG): 5000 KG
Tensiune: personalizabil
Dimensiune (L*W*H): personalizabil
Garantie: 1 an
Puncte cheie de vânzare: Precizie ridicată
Industrii aplicabile: ateliere de materiale de construcții, ateliere de reparații de mașini, lucrări de construcții
Tip de marketing: Produs fierbinte 2020
Raport de testare a mașinilor: furnizat
Inspecție video de ieșire: furnizat
Garanția componentelor de bază: 1 an
Componente de bază: motor, PLC, cutie de viteze
Aplicație: forfecare de tăiere în industria tablei
Cuvânt cheie: mașină de forfecare
Culoare: personalizabil
Material de tăiere: Metal .aliaj Metal .aluminiu
Cuvinte cheie:
Mașină de îndoit forfecare
Nume: mașină mică de forfecare și îndoit din oțel
Servicii post-vânzare oferite: Instalare pe teren, punere în funcțiune și instruire
Service după garanție: asistență tehnică video, asistență online
Locația serviciului local: India, Africa de Sud
Certificare: ce, iso